Povratak
Ukupni broj zapisa: 100
Stranica 1 2 3 4 5
Stranica 1 2 3 4 5
Stranica 1 2 3 4 5
| 1. Tomislav Lončar | |||
| Biciklistički klub: | Klub koturaša Jastrebarsko | UCI Code: | CRO19841102 |
| Kategorija: | Muški Elite | Država: | Hrvatska |
| 2. Avdičević Patrik | |||
| Biciklistički klub: | Bk Opatija-2010 | UCI Code: | CRO19940404 |
| Kategorija: | Juniori | Država: | Hrvatska |
| 3. Domen Rogina | |||
| Biciklistički klub: | GANESHATEAM | UCI Code: | SLO19910503 |
| Kategorija: | Sport A | Država: | Slovenija |
| 4. Dalibor Babić | |||
| Biciklistički klub: | bk Buzet | UCI Code: | cro19780506 |
| Kategorija: | Veterani A | Država: | hr |
| 5. Robert Šandl | |||
| Biciklistički klub: | BK Crikvenica | UCI Code: | CRO19800608 |
| Kategorija: | Sport B | Država: | Hrvatska |
| 6. David Kahrimanović | |||
| Biciklistički klub: | BK Crikvenica | UCI Code: | CRO19960301 |
| Kategorija: | Kadeti | Država: | Hrvatska |
| 7. Milan Vrban | |||
| Biciklistički klub: | BK Crikvenica | UCI Code: | CRO19740321 |
| Kategorija: | Veterani B | Država: | Hrvatska |
| 8. Marko Marčelja | |||
| Biciklistički klub: | BK Crikvenica | UCI Code: | CRO19740321 |
| Kategorija: | Veterani A | Država: | Hrvatska |
| 9. Sanjin Weiss | |||
| Biciklistički klub: | BK Crikvenica | UCI Code: | CRO19781226 |
| Kategorija: | Veterani A | Država: | Hrvatska |
| 10. Matic Boh | |||
| Biciklistički klub: | KK Ravne | UCI Code: | SLO19871129 |
| Kategorija: | Sport B | Država: | Slovenija |
| 11. Blaž Haberman | |||
| Biciklistički klub: | KK Ravne | UCI Code: | SLO19920726 |
| Kategorija: | Sport A | Država: | Slovenija |
| 12. Naglič Rok | |||
| Biciklistički klub: | KK Ravne | UCI Code: | SLO19960309 |
| Kategorija: | Kadeti | Država: | Slovenija |
| 13. Tomaž Kotnik | |||
| Biciklistički klub: | KK Ravne | UCI Code: | SLO19950901 |
| Kategorija: | Kadeti | Država: | Slovenija |
| 14. Rajko Novak | |||
| Biciklistički klub: | Calcit Bike Team - GT | UCI Code: | SLO19690128 |
| Kategorija: | Veterani B | Država: | Slovenija |
| 15. Matic Pirš | |||
| Biciklistički klub: | Calcit Bike Team - Gt | UCI Code: | SLO19920926 |
| Kategorija: | Muški do 23 | Država: | Slovenija |
| 16. Luka Vrankar | |||
| Biciklistički klub: | Calcit Bike Team - GT | UCI Code: | SLO19931227 |
| Kategorija: | Juniori | Država: | Slovenija |
| 17. Martin Korošec | |||
| Biciklistički klub: | Calcit Bike Team - GT | UCI Code: | SLO19850722 |
| Kategorija: | Sport B | Država: | Slovenija |
| 18. Nejc Valentinčić | |||
| Biciklistički klub: | Calcit Bike Team - GT | UCI Code: | SLO19900622 |
| Kategorija: | Sport B | Država: | Slovenija |
| 19. Boštjan Hribovšek | |||
| Biciklistički klub: | Calcit Bike Team - GT | UCI Code: | SLO19841105 |
| Kategorija: | Muški Elite | Država: | Slovenija |
| 20. Ana Turk | |||
| Biciklistički klub: | BBK Šišmiš | UCI Code: | CRO19930721 |
| Kategorija: | Žene Elite | Država: | Hrvatska |
Stranica 1 2 3 4 5
































